Buffer overflow in PCMan's FTP Server 2.0.7 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long string in a USER command.
結論預警: CVE-2013-4730 綜合評估為高可利用風險(84.7/100):CVSS 技術影響為嚴重級,利用機率偏高(EPSS 67.23%,百分位 99%) 核心證據: 已收錄 12 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 38013 | exploit_db | edb | 2015-08-29 | Exploit-DB ↗ |
| 36078 | exploit_db | edb | 2015-02-14 | Exploit-DB ↗ |
| 31789 | exploit_db | edb | 2014-02-20 | Exploit-DB ↗ |
| 31255 | exploit_db | edb | 2014-01-29 | Exploit-DB ↗ |
| 31254 | exploit_db | edb | 2014-01-29 | Exploit-DB ↗ |
| 28328 | exploit_db | edb | 2013-09-17 | Exploit-DB ↗ |
| 27703 | exploit_db | edb | 2013-08-19 | Exploit-DB ↗ |
| 27277 | exploit_db | edb | 2013-08-02 | Exploit-DB ↗ |
| 27007 | exploit_db | edb | 2013-07-22 | Exploit-DB ↗ |
| 26495 | exploit_db | edb | 2013-06-30 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 74.48% | 67.23% | -7.25% |
| 2 | 2025-11-29 | 75.87% | 74.48% | -1.39% |
| 3 | 2025-07-03 | — | 75.87% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 9 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| pcman\'s_ftp_server_project | pcman\'s_ftp_server | 2.0.7 | cpe:2.3:a:pcman\'s_ftp_server_project:pcman\'s_ftp_server:2.0.7:*:*:*:*:*:*:* |