The drag-and-drop (aka DnD) function in VMware Workstation Pro 12.x before 12.5.2 and VMware Workstation Player 12.x before 12.5.2 and VMware Fusion and Fusion Pro 8.x before 8.5.2 allows guest OS users to execute arbitrary code on the host OS or cause a denial of service (out-of-bounds memory access on the host OS) via unspecified vectors.
結論預警: CVE-2016-7461 綜合評估為中等風險(49.9/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率偏低(EPSS 0.54%) 強制指令: 梳理受影響資產並納入修補計畫。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.16% | 0.54% | +0.38% |
| 2 | 2026-06-01 | 0.12% | 0.16% | +0.04% |
| 3 | 2026-03-22 | — | 0.12% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 6 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 3.0 | HIGH |
|
2.0 | 6.0 | [email protected] |
| 7.2 | 2.0 | HIGH |
|
3.9 | 10.0 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| vmware | fusion | 8.0.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.0.2 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.1.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion | 8.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion:8.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.0.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.0.2 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.1.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.5.0 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | fusion_pro | 8.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:fusion_pro:8.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.0.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.1.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.5.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_player | 12.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_player:12.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.0.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.0.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.1.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.1.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.5.0 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| vmware | workstation_pro | 12.5.1 | cpe:2.3:a:vmware:workstation_pro:12.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/94280 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1037282 | |
| http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0019.html | Mitigation Vendor Advisory |