Software Integrity Attacks vulnerability in Intel Security Anti-Virus Engine (AVE) 5200 through 5800 allows local attackers to bypass local security protection via a crafted input file.
結論預警: CVE-2016-8032 綜合評估為低風險(36.8/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率偏低(EPSS 0.29%) 強制指令: 持續追蹤利用情報與 EPSS 變化,並適時複評優先級。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.05% | 0.29% | +0.24% |
| 2 | 2025-03-17 | 0.04% | 0.05% | +0.01% |
| 3 | 2023-03-07 | — | 0.04% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 4 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 3.0 | HIGH |
|
1.3 | 5.9 | [email protected] |
| 4.4 | 2.0 | MEDIUM |
|
3.4 | 6.4 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5200 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5200:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5200 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5200:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5200 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5200:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5300 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5300:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5300 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5300:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5300 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5300:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5400 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5400:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5400 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5400:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5400 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5400:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5500 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5500:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5500 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5500:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5500 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5500:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5600 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5600:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5600 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5600:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5600 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5600:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5700 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5700:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5700 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5700:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5700 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5700:*:*:*:*:windows:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5800 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5800:*:*:*:*:freebsd:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5800 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5800:*:*:*:*:linux:*:* |
| mcafee | anti-malware_scan_engine | 5800 | cpe:2.3:a:mcafee:anti-malware_scan_engine:5800:*:*:*:*:windows:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/97144 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1038159 | |
| https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10190 | Patch Vendor Advisory |