An exploitable code execution vulnerability exists in the trapper command functionality of Zabbix Server 2.4.X. A specially crafted set of packets can cause a command injection resulting in remote code execution. An attacker can make requests from an active Zabbix Proxy to trigger this vulnerability.
結論預警: CVE-2017-2824 綜合評估為高可利用風險(76.6/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率偏高(EPSS 26.10%,百分位 98%) 核心證據: 已收錄 1 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 73.55% | 26.10% | -47.45% |
| 2 | 2025-05-06 | 73.17% | 73.55% | +0.38% |
| 3 | 2025-03-25 | — | 73.17% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 18 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 3.0 | HIGH |
|
2.2 | 5.9 | [email protected] |
| 6.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2017-2824 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (zabbix), 4 status rows across 4 suites (bookworm, bullseye, sid, trixie): resolved 4. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-2824 |
ubuntu
|
high | CVE-2017-2824 high priority: Ubuntu including 1 source packages (zabbix), 16 status rows across 16 suites (artful, bionic, cosmic, disco, eoan, focal, groovy, hirsute, impish, jammy, precise, trusty, upstream, xenial, yakkety, zesty): not-affected 10, ignored 3, released 3. | https://ubuntu.com/security/CVE-2017-2824 |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| zabbix | zabbix | 2.4.0 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.0 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.0:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.0 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.0:rc2:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.0 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.0:rc3:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.1 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.1 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.1:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.1 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.1:rc2:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.2 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.2 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.2:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.3 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.3 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.3:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.4 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.4 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.4:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.5 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.5 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.5:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.6 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.6:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.6 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.6:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.7 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.7:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.7 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.7:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.8 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.8:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.8 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.8:rc1:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.9 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.9:*:*:*:*:*:*:* |
| zabbix | zabbix | 2.4.9 | cpe:2.3:a:zabbix:zabbix:2.4.9:rc1:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.debian.org/security/2017/dsa-3937 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/98083 | Third Party Advisory VDB Entry |
| https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0325 | Exploit Mitigation Third Party Advisory VDB Entry |