citrix application_delivery_controller 依版本的漏洞(CVE)

基於 CVE 資料檢視本產品各版本的漏洞數量。識別受影響最多的發行版、比較不同版本的安全風險,並發現過時或高風險的部署。這種版本維度的分析有助於安全團隊更有針對性地排定修補優先順序並降低暴露面。

顯示 11414 筆版本列
«« 第一頁 « 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 »
版本 / 範圍 語言 更新 發行版標識 目標平台 CVE 數
>= 12.1, < 12.1-55.296 fips 2
>= 12.1, < 12.1-55.296 ndcpp 2
>= 12.1, < 12.1-65.35 2
>= 12.1, < 12.1-55.278 fips 1
>= 12.1, < 12.1-55.278 ndcpp 1
>= 12.1, < 12.1-64.17 1
>= 13.0, < 13.0-85.19 1
>= 13.0, < 13.0-90.11 1
>= 13.0, < 13.0-90.11 1
>= 13.1, < 13.1-21.50 1
>= 13.1, < 13.1-37.150 fips 1
>= 13.1, < 13.1-45.61 1
>= 13.1, < 13.1-45.61 1
12.1-64.16 1
«« 第一頁 « 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 »
cvelogic Threat Intelligence