Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the MobileUI (aka RT-Extension-MobileUI) extension before 1.04 in Request Tracker (RT) 4.0.0 before 4.0.13 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the name of an attached file.
Conclusion & alert: CVE-2013-3736 is rated Low Risk (35/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 0.31%). Mandatory action: Monitor for updates and reassess as exploit intelligence or EPSS changes.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-30 | 0.37% | 0.31% | -0.06% |
| 2 | 2025-03-29 | 0.31% | 0.37% | +0.06% |
| 3 | 2025-03-17 | — | 0.31% | — |
Full EPSS history (5 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2013-3736 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (request-tracker4), 12 status rows across 12 suites (lucid, precise, quantal, saucy, trusty, upstream, utopic, vivid, wily, xenial, yakkety, zesty): not-affected 7, DNE 2, ignored 2, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2013-3736 |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| bestpractical | request_tracker | 4.0.0 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.1 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.2 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.3 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.4 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.5 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.6 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.7 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.8 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.9 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.10 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.11 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.12 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.12:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | rt-extension-mobileui | <= 1.02 | cpe:2.3:a:bestpractical:rt-extension-mobileui:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://lists.bestpractical.com/pipermail/rt-announce/2013-June/000230.html | Patch Vendor Advisory |
| http://osvdb.org/94281 | |
| http://secunia.com/advisories/53799 | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/84963 |