Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the MobileUI (aka RT-Extension-MobileUI) extension before 1.04 in Request Tracker (RT) 4.0.0 before 4.0.13 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the name of an attached file.
総合評価: CVE-2013-3736 は中リスク(40.1/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 1.16%、63 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.31% | 1.16% | +0.85% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.37% | 0.31% | -0.06% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.37% | — |
EPSS の全履歴 (全 6 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2013-3736 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (request-tracker4), 12 status rows across 12 suites (lucid, precise, quantal, saucy, trusty, upstream, utopic, vivid, wily, xenial, yakkety, zesty): not-affected 7, DNE 2, ignored 2, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2013-3736 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| bestpractical | request_tracker | 4.0.0 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.1 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.2 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.3 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.4 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.5 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.6 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.7 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.8 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.9 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.10 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.11 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | request_tracker | 4.0.12 | cpe:2.3:a:bestpractical:request_tracker:4.0.12:*:*:*:*:*:*:* |
| bestpractical | rt-extension-mobileui | <= 1.02 | cpe:2.3:a:bestpractical:rt-extension-mobileui:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://lists.bestpractical.com/pipermail/rt-announce/2013-June/000230.html | Patch Vendor Advisory |
| http://osvdb.org/94281 | |
| http://secunia.com/advisories/53799 | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/84963 |