Buffer overflow in nnrpd program in INN up to version 1.6 allows remote users to execute arbitrary commands.
総合評価: CVE-1999-0247 は中リスク(61.2/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 4.01%、89 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 4.05% | 4.01% | -0.04% |
| 2 | 2025-10-26 | 3.32% | 4.05% | +0.73% |
| 3 | 2025-10-15 | — | 3.32% | — |
EPSS の全履歴 (全 12 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
— | CVE-1999-0247: no source package rows; 0 state rows across 0 repos (none); fixed 0, open 0. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-1999-0247 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| isc | inn | 1.4 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.4sec | cpe:2.3:a:isc:inn:1.4sec:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.4sec2 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.4sec2:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.4unoff3 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.4unoff3:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.4unoff4 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.4unoff4:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.5 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.5:*:*:*:*:*:*:* |
| isc | inn | 1.5.1 | cpe:2.3:a:isc:inn:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.nai.com/nai_labs/asp_set/advisory/17_inn_avd.asp | |
| http://www.securityfocus.com/bid/1443 | Vendor Advisory |