Cross-site scripting vulnerability in Infopop Ultimate Bulletin Board (UBB) 6.2.0 Beta Release 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary script and steal cookies via a message containing encoded Javascript in an IMG tag.
総合評価: CVE-2002-0118 は悪用リスクが高い(81.7/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 7.10%、93 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 2 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +4.04% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 21209 | exploit_db | edb | 2002-01-09 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 3.06% | 7.10% | +4.04% |
| 2 | 2025-03-30 | 5.34% | 3.06% | -2.28% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 5.34% | — |
EPSS の全履歴 (全 8 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| infopop | ultimate_bulletin_board | 5.4.7e | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:5.4.7e:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 5.43 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:5.43:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0.1 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0.2 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0.3 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0.4f | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0.4f:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.0beta | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.0beta:*:*:*:*:*:*:* |
| infopop | ultimate_bulletin_board | 6.2.0_beta_release_1.0 | cpe:2.3:a:infopop:ultimate_bulletin_board:6.2.0_beta_release_1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://online.securityfocus.com/archive/1/249031 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.iss.net/security_center/static/7838.php | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/3829 |