Buffer overflow in the process_menu function in yardradius 1.0.20 allows remote attackers to execute arbitrary code.
総合評価: CVE-2004-0987 は高リスク(68.6/100)。CVSS 深刻度は重大。悪用される可能性が高い(EPSS 5.48%、89 パーセンタイル) 推奨対応: 悪用可能性が高いため、影響範囲の確認と修補の優先付けを推奨します。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-30 | 8.13% | 5.48% | -2.65% |
| 2 | 2025-03-29 | 5.48% | 8.13% | +2.65% |
| 3 | 2025-03-17 | — | 5.48% | — |
EPSS の全履歴 (全 8 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2004-0987 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (yardradius), 4 status rows across 4 suites (dapper, edgy, feisty, upstream): released 3, needs-triage 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2004-0987 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| yard_radius | yard_radius | 1.0.17 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.17:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.18 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.18:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.19 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.19:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0.20 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0.20:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre13 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre13:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre14 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre14:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius | yard_radius | 1.0_pre15 | cpe:2.3:a:yard_radius:yard_radius:1.0_pre15:*:*:*:*:*:*:* |
| yard_radius_project | yard_radius | 1.0.16 | cpe:2.3:a:yard_radius_project:yard_radius:1.0.16:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=278384 | |
| http://www.debian.org/security/2004/dsa-598 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/11753 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18270 |