Buffer overflow in the sh_hash_compdata function for Samhain 1.8.9 through 2.0.1, when running in update mode ("-t update"), might allow attackers to execute arbitrary code.
総合評価: CVE-2004-2409 は中リスク(43.4/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 0.53%、40 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.10% | 0.53% | +0.43% |
| 2 | 2023-03-07 | 1.59% | 0.10% | -1.49% |
| 3 | 2022-02-04 | — | 1.59% | — |
EPSS の全履歴 (全 3 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2.0 | HIGH |
|
3.9 | 10.0 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2004-2409 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (samhain), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2004-2409 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| samhain_labs | samhain | 1.8.9 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.9:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.10 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.10:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.10a | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.10a:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.10b | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.10b:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.11 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.11:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.12 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.12:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.12a | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.12a:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 1.8.12b | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:1.8.12b:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 2.0.0 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| samhain_labs | samhain | 2.0.1 | cpe:2.3:a:samhain_labs:samhain:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://secunia.com/advisories/13130 | Patch Vendor Advisory |
| http://securitytracker.com/id?1012142 | Patch |
| http://www.osvdb.org/11525 | Patch |
| http://www.securityfocus.com/bid/11635 | Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18000 |