Oracle Database 9i and 10g disables Fine Grained Audit (FGA) after the SYS user executes a SELECT statement on an FGA object, which makes it easier for attackers to escape detection.
総合評価: CVE-2005-1495 は悪用リスクが高い(76.7/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 3.21%、86 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 1 件参照されています(Exploit-DB)。 直近 1 日で EPSS が +1.44% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.77% | 3.21% | +1.44% |
| 2 | 2026-03-10 | 1.41% | 1.77% | +0.36% |
| 3 | 2025-12-30 | — | 1.41% | — |
EPSS の全履歴 (全 11 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
: Applying patchset 10.1.0.4 is fixing this issue for Oracle 10g. Oracle 9i is still vulnerable.
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| oracle | application_server | 10.1.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:application_server:10.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | application_server | 10.1.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:application_server:10.1.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | application_server | 10.1.0.3.1 | cpe:2.3:a:oracle:application_server:10.1.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | enterprise_10.1.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:enterprise_10.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | enterprise_10.1.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:enterprise_10.1.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | enterprise_10.1.0.3.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:enterprise_10.1.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | personal_10.1.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:personal_10.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | personal_10.1.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:personal_10.1.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | personal_10.1.0.3.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:personal_10.1.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | standard_10.1.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:standard_10.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | standard_10.1.0.3 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:standard_10.1.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle10g | standard_10.1.0.3.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle10g:standard_10.1.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0.1.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0.1.3 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0.1.4 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0.1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.2.0.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | 9.2.0.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:9.2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | release_2_9.2.1 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:release_2_9.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| oracle | oracle9i | release_2_9.2.2 | cpe:2.3:a:oracle:oracle9i:release_2_9.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=111531683824209&w=2 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/777773 | Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.red-database-security.com/advisory/oracle-fine-grained-auditing-issue.html | Exploit Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/16258 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/20407 |