SQL injection vulnerability in auth.inc.php in PHPX 3.5.9 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands, bypass authentication, and upload arbitrary PHP code via the username parameter.
総合評価: CVE-2005-3968 は悪用リスクが高い(76.1/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 3.56%、88 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 4 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 26697 | exploit_db | edb | 2005-11-30 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 | 3.09% | 3.56% | +0.47% |
| 2 | 2025-04-15 | 2.30% | 3.09% | +0.79% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 2.30% | — |
EPSS の全履歴 (全 14 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
— | CVE-2005-3968: no source package rows; 0 state rows across 0 repos (none); fixed 0, open 0. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-2005-3968 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| phpx | phpx | 3.5 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.1 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.2 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.3 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.4 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.5 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.5:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.6 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.6:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.7 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.7:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.8 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.8:*:*:*:*:*:*:* |
| phpx | phpx | 3.5.9 | cpe:2.3:a:phpx:phpx:3.5.9:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://rgod.altervista.org/phpx_359_xpl.html | Exploit Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/17858 | Patch Vendor Advisory |
| http://securitytracker.com/id?1015300 | Exploit |
| http://www.osvdb.org/21384 | |
| http://www.phpx.org/news.php?news_id=139 | Patch URL Repurposed |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/418253/100/0/threaded | |
| http://www.securityfocus.com/bid/15680 | Exploit |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2696 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23459 |