Directory traversal vulnerability in phpMyVisites before 2.2 allows remote attackers to include arbitrary files via leading ".." sequences on the pmv_ck_view COOKIE parameter, which bypasses the protection scheme.
総合評価: CVE-2007-0893 は中リスク(49.8/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 2.66%、84 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 2.16% | 2.66% | +0.50% |
| 2 | 2025-10-01 | 1.44% | 2.16% | +0.72% |
| 3 | 2025-04-29 | — | 1.44% | — |
EPSS の全履歴 (全 14 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| matthieu_aubry | phpmyvisites | <= 2.1 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:*:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 0.1_beta | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:0.1_beta:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.0 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.1 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.2 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.2.1 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.2.2 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.2_beta | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.2_beta:*:*:*:*:*:*:* |
| matthieu_aubry | phpmyvisites | 1.3 | cpe:2.3:a:matthieu_aubry:phpmyvisites:1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://marc.info/?l=full-disclosure&m=117121596803908&w=2 | Third Party Advisory |
| http://osvdb.org/33178 | Broken Link |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/459792/100/0/threaded | |
| http://www.securityfocus.com/bid/22516 | Third Party Advisory VDB Entry |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/32433 |