Buffer overflow in ImageIO in Apple Mac OS X 10.5 before 10.5.8, and Safari before 4.0.3, allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (application crash) via an image with crafted EXIF metadata.
総合評価: CVE-2009-2188 は高リスク(76.2/100)。CVSS 深刻度は重大。悪用される可能性が高い(EPSS 35.23%、97 パーセンタイル) 根拠: EPSS 上、短期間での悪用可能性は高い水準です。 直近 1 日で EPSS が +10.48% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 悪用可能性が高いため、影響範囲の確認と修補の優先付けを推奨します。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 24.75% | 35.23% | +10.48% |
| 2 | 2026-02-22 | 23.05% | 24.75% | +1.70% |
| 3 | 2025-12-26 | — | 23.05% | — |
EPSS の全履歴 (全 20 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 2.0 | HIGH |
|
8.6 | 10.0 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| apple | mac_os_x | 10.5.6 | cpe:2.3:a:apple:mac_os_x:10.5.6:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.0 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.1 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.2 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.2 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.2:2008-002:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.3 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.5:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.6 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.6:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x | 10.5.7 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:10.5.7:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.0 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.1 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.2 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.3 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.4 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.5 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.5:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.6 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.6:*:*:*:*:*:*:* |
| apple | mac_os_x_server | 10.5.7 | cpe:2.3:o:apple:mac_os_x_server:10.5.7:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Aug/msg00001.html | Patch Vendor Advisory |
| http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Aug/msg00002.html | |
| http://osvdb.org/56842 | |
| http://secunia.com/advisories/36096 | Vendor Advisory |
| http://support.apple.com/kb/HT3733 | |
| http://support.apple.com/kb/HT3757 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/35954 | Patch |
| http://www.securitytracker.com/id?1022674 | |
| http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-218A.html | US Government Resource |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2172 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/52386 |