Search.pm in Bugzilla 2.17.1 through 3.2.6, 3.3.1 through 3.4.6, 3.5.1 through 3.6, and 3.7 allows remote attackers to obtain potentially sensitive time-tracking information via a crafted search URL, related to a "boolean chart search."
総合評価: CVE-2010-1204 は中リスク(46/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 1.52%、71 パーセンタイル) 根拠: 直近 1 日で EPSS が +1.05% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.47% | 1.52% | +1.05% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.98% | 0.47% | -0.51% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.98% | — |
EPSS の全履歴 (全 9 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
redhat
|
low | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2010-1204 |
ubuntu
|
medium | CVE-2010-1204 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (bugzilla), 13 status rows across 13 suites (dapper, hardy, jaunty, karmic, lucid, maverick, natty, oneiric, precise, quantal, raring, saucy, upstream): ignored 5, DNE 4, released 4. | https://ubuntu.com/security/CVE-2010-1204 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| mozilla | bugzilla | 2.17.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 2.17.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 2.17.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 2.17.5 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.5:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 2.17.6 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.6:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 2.17.7 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:2.17.7:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.5 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.6 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.7 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.8 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.9 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.10 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.0.11 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.1.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.1.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.1.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.1.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.5 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.5:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.2.6 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.2.6:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.3.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.3.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.3.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.4 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.5 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.5:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.4.6 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.4.6:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.5.1 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.5.2 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.5.3 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.6 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| mozilla | bugzilla | 3.7 | cpe:2.3:a:mozilla:bugzilla:3.7:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://secunia.com/advisories/40300 | Vendor Advisory |
| http://www.bugzilla.org/security/3.2.6/ | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/41141 | |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1595 | Vendor Advisory |
| https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=309952 |