Integer overflow in inc/server.hpp in libnet6 (aka net6) before 1.3.14 might allow remote attackers to hijack connections and gain privileges as other users by making a large number of connections until the overflow occurs and an ID of another user is provided.
総合評価: CVE-2011-4093 は中リスク(50.8/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 1.76%、75 パーセンタイル) 根拠: 直近 1 日で EPSS が +1.33% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.43% | 1.76% | +1.33% |
| 2 | 2025-03-30 | 0.49% | 0.43% | -0.06% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 0.49% | — |
EPSS の全履歴 (全 5 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 4.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2011-4093 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (net6), 10 status rows across 10 suites (hardy, lucid, maverick, natty, oneiric, precise, quantal, raring, saucy, upstream): ignored 5, not-affected 4, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2011-4093 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| oracle | solaris | 11.2 | cpe:2.3:o:oracle:solaris:11.2:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | <= 1.3.13 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:*:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.1 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.2 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.3 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.4 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.5 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.6 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.7 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.7:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.8 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.8:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.9 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.9:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.10 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.10:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.11 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.11:*:*:*:*:*:*:* |
| armin_burgmeier | net6 | 1.3.12 | cpe:2.3:a:armin_burgmeier:net6:1.3.12:*:*:*:*:*:*:* |
| opensuse | opensuse | 11.3 | cpe:2.3:o:opensuse:opensuse:11.3:*:*:*:*:*:*:* |
| opensuse_project | opensuse | 11.4 | cpe:2.3:o:opensuse_project:opensuse:11.4:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://git.0x539.de/?p=net6.git%3Ba=commitdiff%3Bh=ac61d7fb42a1f977fb527e024bede319c4a9e169%3Bhp=08c8e2261604c6fcbbaf62f9ae9d13f7015fcb9a | |
| http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2012-01/msg00044.html | Third Party Advisory |
| http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2012-01/msg00054.html | Third Party Advisory |
| http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/10/31/1 | Third Party Advisory |
| http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2015-2511959.html | Third Party Advisory |
| https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=727710 | Issue Tracking Third Party Advisory VDB Entry |
| https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=750631 | Issue Tracking Third Party Advisory VDB Entry |