Buffer overflow in ALLPlayer 5.6.2 through 5.8.1 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via a long string in a .m3u (playlist) file.
総合評価: CVE-2013-7409 は悪用リスクが高い(74.7/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 67.94%、99 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 14 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 32074 | exploit_db | edb | 2014-03-05 | Exploit-DB ↗ |
| 32041 | exploit_db | edb | 2014-03-03 | Exploit-DB ↗ |
| 29798 | exploit_db | edb | 2013-11-24 | Exploit-DB ↗ |
| 29549 | exploit_db | edb | 2013-11-12 | Exploit-DB ↗ |
| 28855 | exploit_db | edb | 2013-10-10 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 82.14% | 67.94% | -14.20% |
| 2 | 2025-03-23 | 84.50% | 82.14% | -2.36% |
| 3 | 2025-03-17 | — | 84.50% | — |
EPSS の全履歴 (全 11 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |