An elevation of privilege vulnerability exists in Windows when LDAP request buffer lengths are improperly calculated. In a remote attack scenario, an attacker could exploit this vulnerability by running a specially crafted application to send malicious traffic to a Domain Controller, aka "LDAP Elevation of Privilege Vulnerability."
総合評価: CVE-2017-0166 は高リスク(69.8/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 6.42%、93 パーセンタイル) 根拠: EPSS 上、短期間での悪用可能性は高い水準です。 直近 1 日で EPSS が +4.95% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 悪用可能性が高いため、影響範囲の確認と修補の優先付けを推奨します。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.46% | 6.42% | +4.95% |
| 2 | 2025-03-30 | 5.77% | 1.46% | -4.31% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 5.77% | — |
EPSS の全履歴 (全 9 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 3.0 | HIGH |
|
2.2 | 5.9 | [email protected] |
| 9.3 | 2.0 | HIGH |
|
8.6 | 10.0 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| microsoft | windows_10 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_10 | 1511 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1511:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_10 | 1607 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_10 | 1703 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_7 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:x64:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_7 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:x86:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_8.1 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_rt_8.1 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_server_2008 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_server_2008 | r2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_server_2012 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_server_2012 | r2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_server_2016 | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* |
| microsoft | windows_vista | — | cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/97446 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1038245 | |
| https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0166 | Mitigation Patch Vendor Advisory |