An issue was discovered in chan_skinny.c in Asterisk Open Source 13.18.2 and older, 14.7.2 and older, and 15.1.2 and older, and Certified Asterisk 13.13-cert7 and older. If the chan_skinny (aka SCCP protocol) channel driver is flooded with certain requests, it can cause the asterisk process to use excessive amounts of virtual memory, eventually causing asterisk to stop processing requests of any kind.
総合評価: CVE-2017-17090 は悪用リスクが高い(80.8/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 81.51%、100 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 1 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 43992 | exploit_db | edb | 2018-02-07 | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 80.58% | 81.51% | +0.93% |
| 2 | 2026-01-17 | 90.08% | 80.58% | -9.50% |
| 3 | 2026-01-16 | — | 90.08% | — |
EPSS の全履歴 (全 22 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 3.0 | HIGH |
|
3.9 | 3.6 | [email protected] |
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2017-17090 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (asterisk), 2 status rows across 2 suites (bullseye, sid): resolved 2. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-17090 |
ubuntu
|
medium | CVE-2017-17090 medium priority: Ubuntu including 1 source packages (asterisk), 21 status rows across 21 suites (artful, bionic, cosmic, disco, eoan, focal, groovy, hirsute, impish, jammy, kinetic, lunar, mantic, noble, oracular, plucky, questing, trusty, upstream, xenial, zesty): not-affected 16, ignored 2, DNE 1, needed 1, released 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2017-17090 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| digium | certified_asterisk | <= 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc1:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc2:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc3:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert1_rc4:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert2:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert3:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert4:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert5:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert6:*:*:*:*:*:* |
| digium | certified_asterisk | 13.13 | cpe:2.3:a:digium:certified_asterisk:13.13:cert7:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 13.8.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 14.7.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| digium | asterisk | <= 15.1.2 | cpe:2.3:a:digium:asterisk:*:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2017-013.html | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/102023 | Third Party Advisory VDB Entry |
| http://www.securitytracker.com/id/1039948 | |
| https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-27452 | Issue Tracking Vendor Advisory |
| https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00028.html | |
| https://www.debian.org/security/2017/dsa-4076 | |
| https://www.exploit-db.com/exploits/43992/ |