A vulnerability was found in MariaDB. An OpenVAS port scan on ports 3306 and 4567 allows a malicious remote client to cause a denial of service.
総合評価: CVE-2023-5157 は中リスク(58.6/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 2.02%、78 パーセンタイル) 根拠: 直近 1 日で EPSS が +1.21% 上昇。悪用への関心が高まっている可能性があります。 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.81% | 2.02% | +1.21% |
| 2 | 2026-05-25 | 0.61% | 0.81% | +0.20% |
| 3 | 2026-03-26 | — | 0.61% | — |
EPSS の全履歴 (全 18 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 3.1 | HIGH |
|
3.9 | 3.6 | [email protected] |
| 7.5 | 3.1 | HIGH |
|
3.9 | 3.6 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
alpine
|
— | CVE-2023-5157: 1 source package rows (mariadb); 86 state rows across 5 repos (3.19-main, 3.20-main, 3.21-main, 3.22-main, edge-main); fixed 0, open 86. | https://security.alpinelinux.org/vuln/CVE-2023-5157 |
debian
|
unimportant | CVE-2023-5157 unimportant priority: Debian including 2 source packages (galera-3, galera-4), 7 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 7. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2023-5157 |
gentoo
|
normal | CVE-2023-5157: 1 GLSA(s) (202405-25), 1 atom(s) (dev-db/mariadb); latest impact normal. | https://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?quicksearch=CVE-2023-5157 |
redhat
|
high | — | https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-5157 |
ubuntu
|
medium | CVE-2023-5157 medium priority: Ubuntu including 5 source packages (galera-3, galera-4, mariadb, mariadb-10.3, mariadb-10.6), 39 status rows across 11 suites (bionic, focal, jammy, lunar, mantic, noble, plucky, questing, trusty, upstream, xenial): not-affected 15, DNE 14, released 5, ignored 4, needed 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2023-5157 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| mariadb | mariadb | < 10.3.36 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mariadb | mariadb | >= 10.4.0, < 10.4.26 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mariadb | mariadb | >= 10.5.0, < 10.5.17 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mariadb | mariadb | >= 10.6.0, < 10.6.9 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mariadb | mariadb | >= 10.7.0, < 10.7.5 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| mariadb | mariadb | >= 10.8.0, < 10.8.4 | cpe:2.3:a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* |
| fedoraproject | fedora | 38 | cpe:2.3:o:fedoraproject:fedora:38:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux | 8.0 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux:8.0:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux | 9.0 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_eus | 8.6 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_eus:8.6:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_eus | 8.8 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_eus:8.8:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_eus | 9.0 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_eus:9.0:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_eus | 9.2 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_eus:9.2:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | 8.0_aarch64 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_arm_64:8.0_aarch64:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64 | 9.0_aarch64 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_arm_64:9.0_aarch64:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_arm_64_eus | 8.8_aarch64 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_arm_64_eus:8.8_aarch64:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | 8.0_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems:8.0_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | 9.0_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems:9.0_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | 9.2_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems:9.2_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | 8.6_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus:8.6_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | 8.8_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus:8.8_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | 9.2_s390x | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus:9.2_s390x:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | 8.0_ppc64le | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_power_little_endian:8.0_ppc64le:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | 9.0_ppc64le | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_power_little_endian:9.0_ppc64le:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | 8.8_ppc64le | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_power_little_endian_eus:8.8_ppc64le:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | 9.2_ppc64le | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_for_power_little_endian_eus:9.2_ppc64le:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | 8.4 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_aus:8.4:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | 8.6 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_aus:8.6:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | 9.2 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_aus:9.2:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | 8.4 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_tus:8.4:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | 8.6 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_tus:8.6:*:*:*:*:*:*:* |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | 8.8 | cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux_server_tus:8.8:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:5259 | |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:5683 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:5684 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:6821 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:6822 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:6883 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:7633 | Third Party Advisory |
| https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-5157 | Third Party Advisory |
| https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2240246 | Issue Tracking Third Party Advisory |