Cisco IOS 12.2 and earlier running Cisco Discovery Protocol (CDP) allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a flood of CDP neighbor announcements.
结论预警: CVE-2001-1071 综合评估为中等风险(49.8/100):CVSS 技术影响为中级,利用概率(EPSS 2.31%) 核心证据: 近一日 EPSS 上升 +1.44%,被利用关注度持续升高。 强制指令: 梳理受影响资产并纳入修补计划。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.86% | 2.31% | +1.44% |
| 2 | 2025-03-30 | 1.20% | 0.86% | -0.33% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 1.20% | — |
完整 EPSS 历史 (共 8 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| cisco | ios | 11.1 | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 11.2 | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.2:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 11.3\(11\)b | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.3\(11\)b:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0\(5.1\)xp | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0\(5.1\)xp:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0\(19\) | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0\(19\):*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1 | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | catos | 4.5\(1\) | cpe:2.3:o:cisco:catos:4.5\(1\):*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/139491 | US Government Resource |
| http://www.osvdb.org/1969 | |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/219257 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/219305 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/3412 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7242 |