Cisco IOS 12.2 and earlier running Cisco Discovery Protocol (CDP) allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a flood of CDP neighbor announcements.
結論預警: CVE-2001-1071 綜合評估為中等風險(49.8/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 2.31%) 核心證據: 近一日 EPSS 上升 +1.44%,被利用關注度持續升高。 強制指令: 梳理受影響資產並納入修補計畫。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.86% | 2.31% | +1.44% |
| 2 | 2025-03-30 | 1.20% | 0.86% | -0.33% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 1.20% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 8 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| cisco | ios | 11.1 | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 11.2 | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.2:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 11.3\(11\)b | cpe:2.3:o:cisco:ios:11.3\(11\)b:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0\(5.1\)xp | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0\(5.1\)xp:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.0\(19\) | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.0\(19\):*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | ios | 12.1 | cpe:2.3:o:cisco:ios:12.1:*:*:*:*:*:*:* |
| cisco | catos | 4.5\(1\) | cpe:2.3:o:cisco:catos:4.5\(1\):*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/139491 | US Government Resource |
| http://www.osvdb.org/1969 | |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/219257 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/219305 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/3412 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7242 |