CORE SDI SSH1 CRC-32 compensation attack detector allows remote attackers to execute arbitrary commands on an SSH server or client via an integer overflow.
結論預警: CVE-2001-0144 綜合評估為高可利用風險(84.3/100):CVSS 技術影響為嚴重級,利用機率偏高(EPSS 32.42%,百分位 98%) 核心證據: 已收錄 3 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 349 | exploit_db | edb | 2002-05-01 | Exploit-DB ↗ |
| 20617 | exploit_db | edb | 2001-02-08 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 53.31% | 32.42% | -20.89% |
| 2 | 2026-05-03 | 61.72% | 53.31% | -8.41% |
| 3 | 2026-01-29 | — | 61.72% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 20 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| openbsd | openssh | 1.2.2 | cpe:2.3:a:openbsd:openssh:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| openbsd | openssh | 1.2.3 | cpe:2.3:a:openbsd:openssh:1.2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| openbsd | openssh | 2.1 | cpe:2.3:a:openbsd:openssh:2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openbsd | openssh | 2.1.1 | cpe:2.3:a:openbsd:openssh:2.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| openbsd | openssh | 2.2 | cpe:2.3:a:openbsd:openssh:2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.24 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.24:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.25 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.25:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.26 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.26:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.27 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.27:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.28 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.28:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.29 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.29:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.30 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.30:*:*:*:*:*:*:* |
| ssh | ssh | 1.2.31 | cpe:2.3:a:ssh:ssh:1.2.31:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=98168366406903&w=2 | |
| http://razor.bindview.com/publish/advisories/adv_ssh1crc.html | Patch Vendor Advisory |
| http://www.cert.org/advisories/CA-2001-35.html | US Government Resource |
| http://www.osvdb.org/503 | |
| http://www.osvdb.org/795 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/2347 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6083 |