The AuthenticationDialogue function in cfservd for Cfengine 2.0.0 to 2.1.7p1 does not properly check the return value of the ReceiveTransaction function, which leads to a failed malloc call and triggers to a null dereference, which allows remote attackers to cause a denial of service (crash).
結論預警: CVE-2004-1702 綜合評估為高可利用風險(64.3/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 2.41%) 核心證據: 已收錄 2 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.75% | 2.41% | +0.65% |
| 2 | 2026-01-16 | 2.10% | 1.75% | -0.35% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 2.10% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 10 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 2.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
gentoo
|
high | CVE-2004-1702: 1 GLSA(s) (200408-08), 1 atom(s) (net-misc/cfengine); latest impact high. | https://bugs.gentoo.org/buglist.cgi?quicksearch=CVE-2004-1702 |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| gnu | cfengine | 2.0.0 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.1 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.2 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.3 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.3:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.4 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.5 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.5 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.5:b1:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.5 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.5:pre:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.5 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.5:pre2:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.6 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.7 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.7 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.7:p1:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.7 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.7:p2:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.7 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.7:p3:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.8 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.0.8 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.0.8:p1:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.1.0 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.1.0:a6:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.1.0 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.1.0:a8:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.1.0 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.1.0:a9:*:*:*:*:*:* |
| gnu | cfengine | 2.1.7 | cpe:2.3:a:gnu:cfengine:2.1.7:p1:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=109208394910086&w=2 | |
| http://secunia.com/advisories/12251 | Patch Vendor Advisory |
| http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200408-08.xml | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.coresecurity.com/common/showdoc.php?idx=387&idxseccion=10 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/10900 | Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16937 |