Unspecified vulnerability in PEAR installer 1.4.2 and earlier allows user-assisted attackers to execute arbitrary code via a crafted package that can execute code when the pear command is executed or when the Web/Gtk frontend is loaded.
結論預警: CVE-2005-4154 綜合評估為中等風險(58.2/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率偏高(EPSS 7.38%,百分位 94%) 核心證據: EPSS 顯示該漏洞近期被利用的可能性處於高位。 近一日 EPSS 上升 +6.14%,被利用關注度持續升高。 強制指令: 被利用機率偏高—請盤點暴露面並優先安排修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.24% | 7.38% | +6.14% |
| 2 | 2025-08-13 | 1.42% | 1.24% | -0.18% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 1.42% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 9 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2.0 | MEDIUM |
|
4.9 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
ubuntu
|
medium | CVE-2005-4154 medium priority: Ubuntu including 2 source packages (php4, php5), 8 status rows across 4 suites (dapper, edgy, feisty, upstream): not-affected 5, needs-triage 2, DNE 1. | https://ubuntu.com/security/CVE-2005-4154 |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| php | pear | <= 1.4.2 | cpe:2.3:a:php:pear:*:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 0.9 | cpe:2.3:a:php:pear:0.9:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 0.10 | cpe:2.3:a:php:pear:0.10:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 0.11 | cpe:2.3:a:php:pear:0.11:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 0.90 | cpe:2.3:a:php:pear:0.90:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.0 | cpe:2.3:a:php:pear:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.0.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.2 | cpe:2.3:a:php:pear:1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.2.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.3 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.3.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.4 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.5 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.3.6 | cpe:2.3:a:php:pear:1.3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.4.0 | cpe:2.3:a:php:pear:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.4.0 | cpe:2.3:a:php:pear:1.4.0:rc1:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.4.0 | cpe:2.3:a:php:pear:1.4.0:rc2:*:*:*:*:*:* |
| php | pear | 1.4.1 | cpe:2.3:a:php:pear:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://pear.php.net/advisory-20051104.txt | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/17563/ | Patch Vendor Advisory |
| http://securitytracker.com/alerts/2005/Nov/1015161.html | Patch |
| http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2444 | Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23021 |