Multiple SQL injection vulnerabilities in the Aggregation module 5.x before 5.x-4.4 for Drupal allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.
結論預警: CVE-2008-2999 綜合評估為中等風險(51.6/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率(EPSS 1.06%) 強制指令: 梳理受影響資產並納入修補計畫。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 0.46% | 1.06% | +0.60% |
| 2 | 2025-12-28 | 0.40% | 0.46% | +0.07% |
| 3 | 2025-12-27 | — | 0.40% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 10 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
: Per Hyperlink Record 1026625, Drupal core is not affected. If you do not use the contributed Aggregation module, there is nothing you need to do.
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| drupal | aggregation_module | 3.0 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 3.1 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 3.2 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 4.0 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 4.1 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 4.2 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | aggregation_module | 4.3 | cpe:2.3:a:drupal:aggregation_module:4.3:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.0 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.0:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.1 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.1_rev1.1 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.1_rev1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.2 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.3 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.3:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.4 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.4:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.5. | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.5.:*:*:*:*:*:*:* |
| drupal | drupal | 5.7 | cpe:2.3:a:drupal:drupal:5.7:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://drupal.org/node/269479 | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/30618 | Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/29677 | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43010 |