__debugging_center_utils___.php in NUUO NVRmini 2 1.7.5 through 3.0.0, NUUO NVRsolo 1.7.5 through 3.0.0, and NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.1 through 1.4.1 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via the log parameter.
結論預警: CVE-2016-5674 綜合評估為高可利用風險(94.1/100):CVSS 技術影響為嚴重級,利用機率偏高(EPSS 94.61%,百分位 100%) 核心證據: 已收錄 1 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 近一日 EPSS 上升 +5.23%,被利用關注度持續升高。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 40200 | exploit_db | edb | 2016-08-05 | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 89.38% | 94.61% | +5.23% |
| 2 | 2025-05-18 | 90.45% | 89.38% | -1.07% |
| 3 | 2025-05-13 | — | 90.45% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 19 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 3.0 | CRITICAL |
|
3.9 | 5.9 | [email protected] |
| 10.0 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 10.0 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| netgear | readynas_surveillance | 1.1.1 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.1.2 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.1.2:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.2.0.4 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.2.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.3.2.4 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.3.2.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.3.2.14 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.3.2.14:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.0 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.1 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netgear | readynas_surveillance | 1.4.2 | cpe:2.3:a:netgear:readynas_surveillance:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 1.7.5 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 1.7.6 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:1.7.6:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 2.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 2.2.1 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrmini_2 | 3.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrmini_2:3.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 1.75 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:1.75:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.0.1 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.1.5 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.1.5:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.2.2 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.2.2:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.1.20 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.1.20:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.7.9 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.7.9:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.7.10 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.7.10:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 2.3.9.6 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:2.3.9.6:*:*:*:*:*:*:* |
| nuuo | nvrsolo | 3.0.0 | cpe:2.3:o:nuuo:nvrsolo:3.0.0:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152 | Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/bid/92318 | |
| https://www.exploit-db.com/exploits/40200/ |