Cross-site scripting (XSS) vulnerability in /search in iPlanet Web Server 4.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the NS-max-records parameter. NOTE: The provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.
Conclusion & alert: CVE-2007-0183 is rated High Exploit Risk (72.4/100): CVSS Medium severity, with medium exploitation likelihood (EPSS 3.76%). Core evidence: 2 public exploit reference(s) are indexed (Exploit-DB). Mandatory action: Public exploits are available—assess exposure, apply mitigations, and prioritize patching.
Risk is dynamic; we continuously reassess and refresh what is shown on this page as upstream context changes.
| EDB-ID | Source | Kind | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29439 | exploit_db | edb | 2007-01-09 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS lead: Daily EPSS estimates relative likelihood of exploitation; percentile ranks this CVE among scored vulnerabilities (higher = more severe relative rank).
| # | Date | Old EPSS score | New EPSS score | Delta (New - Old) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 4.50% | 3.76% | -0.74% |
| 2 | 2025-08-30 | 3.73% | 4.50% | +0.77% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 3.73% | — |
Full EPSS history (10 records total)
CVSS metrics for this CVE.
| Base score | Version | Severity | Vector | Exploitability | Impact | Score source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 6.4 | [email protected] |
| Vendor | Product | Version | Raw CPE |
|---|---|---|---|
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:enterprise:*:*:*:*:* |
| URL | Tags |
|---|---|
| http://osvdb.org/32662 | |
| http://secunia.com/advisories/23605 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/21977 | Exploit Patch Vendor Advisory |