Cross-site scripting (XSS) vulnerability in /search in iPlanet Web Server 4.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the NS-max-records parameter. NOTE: The provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.
総合評価: CVE-2007-0183 は悪用リスクが高い(72.4/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 3.76%、88 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 2 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 29439 | exploit_db | edb | 2007-01-09 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 4.50% | 3.76% | -0.74% |
| 2 | 2025-08-30 | 3.73% | 4.50% | +0.77% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 3.73% | — |
EPSS の全履歴 (全 10 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:enterprise:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://osvdb.org/32662 | |
| http://secunia.com/advisories/23605 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/21977 | Exploit Patch Vendor Advisory |