Cross-site scripting (XSS) vulnerability in /search in iPlanet Web Server 4.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the NS-max-records parameter. NOTE: The provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.
結論預警: CVE-2007-0183 綜合評估為高可利用風險(72.4/100):CVSS 技術影響為中級,利用機率(EPSS 3.76%) 核心證據: 已收錄 2 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 29439 | exploit_db | edb | 2007-01-09 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 4.50% | 3.76% | -0.74% |
| 2 | 2025-08-30 | 3.73% | 4.50% | +0.77% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 3.73% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 10 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2.0 | MEDIUM |
|
8.6 | 6.4 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp1:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp10:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp2:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp3:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp4:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp5:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp6:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp7:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp8:enterprise:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:*:*:*:*:*:* |
| sun | iplanet_web_server | 4.1 | cpe:2.3:a:sun:iplanet_web_server:4.1:sp9:enterprise:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://osvdb.org/32662 | |
| http://secunia.com/advisories/23605 | Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/21977 | Exploit Patch Vendor Advisory |