Integer overflow in imapparse.c for Cyrus IMAP server 1.4 and 2.1.10 allows remote attackers to execute arbitrary code via a large length value that facilitates a buffer overflow attack, a different vulnerability than CVE-2002-1347.
総合評価: CVE-2002-1580 は悪用リスクが高い(78.4/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 47.79%、98 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 3 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 22061 | exploit_db | edb | 2002-12-02 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-23 | 48.55% | 47.79% | -0.76% |
| 2 | 2025-03-30 | 37.66% | 48.55% | +10.89% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 37.66% | — |
EPSS の全履歴 (全 11 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2002-1580 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (cyrus-imapd), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2002-1580 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 1.4 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 1.5.19 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:1.5.19:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.0.12 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.0.12:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.0.16 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.0.16:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.1.9 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.1.9:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.1.10 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.1.10:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://asg.web.cmu.edu/cyrus/download/imapd/changes.html | |
| http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000557 | Vendor Advisory |
| http://distro.conectiva.com/atualizacoes/?id=a&anuncio=000557 | |
| http://www.debian.org/security/2002/dsa-215 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/740169 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/301864 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/6298 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10744 |