Integer overflow in imapparse.c for Cyrus IMAP server 1.4 and 2.1.10 allows remote attackers to execute arbitrary code via a large length value that facilitates a buffer overflow attack, a different vulnerability than CVE-2002-1347.
结论预警: CVE-2002-1580 综合评估为高可利用风险(73.8/100):CVSS 技术影响为高级,利用概率偏高(EPSS 16.52%,百分位 97%) 核心证据: 已收录 3 条公开利用参考(Exploit-DB)。 强制指令: 存在公开利用—请排查暴露面、落实缓解措施并优先修补。
风险随态势动态变化;本站持续评估并同步更新本页展示内容。
| EDB-ID | 来源 | 类型 | 公开时间 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 22061 | exploit_db | edb | 2002-12-02 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估计相对被利用可能性;百分位表示该 CVE 在已评分漏洞中的相对排名(越高表示相对更严重)。
| # | 日期 | 旧 EPSS 分数 | 新 EPSS 分数 | 变化(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 47.79% | 16.52% | -31.27% |
| 2 | 2026-01-23 | 48.55% | 47.79% | -0.76% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 48.55% | — |
完整 EPSS 历史 (共 12 条)
该 CVE 的 CVSS 指标。
| 底座分 | 版本 | 严重度 | 向量 | 可利用性 | 影响 | 分数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2002-1580 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (cyrus-imapd), 5 status rows across 5 suites (bookworm, bullseye, forky, sid, trixie): resolved 5. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2002-1580 |
| 厂商 | 产品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 1.4 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:1.4:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 1.5.19 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:1.5.19:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.0.12 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.0.12:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.0.16 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.0.16:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.1.9 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.1.9:*:*:*:*:*:*:* |
| carnegie_mellon_university | cyrus_imap_server | 2.1.10 | cpe:2.3:a:carnegie_mellon_university:cyrus_imap_server:2.1.10:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 标签 |
|---|---|
| http://asg.web.cmu.edu/cyrus/download/imapd/changes.html | |
| http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000557 | Vendor Advisory |
| http://distro.conectiva.com/atualizacoes/?id=a&anuncio=000557 | |
| http://www.debian.org/security/2002/dsa-215 | |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/740169 | Patch Third Party Advisory US Government Resource |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/301864 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| http://www.securityfocus.com/bid/6298 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10744 |