iPlanet Web Server Enterprise Edition and Netscape Enterprise Server 4.0 and 4.1 allows remote attackers to conduct HTTP Basic Authentication via the wp-force-auth Web Publisher command, which provides a distinct attack vector and may make it easier to conduct brute force password guessing without detection.
総合評価: CVE-2002-1654 は悪用リスクが高い(74/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 1.85%、83 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 4 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-27 | 1.78% | 1.85% | +0.07% |
| 2 | 2025-03-30 | 2.04% | 1.78% | -0.26% |
| 3 | 2025-03-29 | — | 2.04% | — |
EPSS の全履歴 (全 9 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| iplanet | iplanet_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| iplanet | iplanet_web_server | enterprise_4.0 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:enterprise_4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| iplanet | iplanet_web_server | enterprise_4.1 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:enterprise_4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 2.0 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.0 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.1 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.2 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.3 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.4 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.5 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.6 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://lists.virus.org/vulnwatch-0201/msg00008.html | Exploit Patch |
| http://securitytracker.com/id?1003157 | Exploit Patch |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/985347 | Patch US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/AAMN-567NFX | |
| http://www.procheckup.com/vulnerabilities/pr0105.html | |
| http://www.securiteam.com/securitynews/5IP0G0060Q.html | Exploit Patch |
| http://www.securityfocus.com/bid/3831 | Exploit Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7845 |