iPlanet Web Server Enterprise Edition and Netscape Enterprise Server 4.0 and 4.1 allows remote attackers to conduct HTTP Basic Authentication via the wp-force-auth Web Publisher command, which provides a distinct attack vector and may make it easier to conduct brute force password guessing without detection.
結論預警: CVE-2002-1654 綜合評估為高可利用風險(75/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率(EPSS 2.62%) 核心證據: 已收錄 4 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ | |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.85% | 2.62% | +0.77% |
| 2 | 2025-12-27 | 1.78% | 1.85% | +0.07% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 1.78% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 10 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| iplanet | iplanet_web_server | 6.0 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:6.0:*:*:*:*:*:*:* |
| iplanet | iplanet_web_server | enterprise_4.0 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:enterprise_4.0:*:*:*:*:*:*:* |
| iplanet | iplanet_web_server | enterprise_4.1 | cpe:2.3:a:iplanet:iplanet_web_server:enterprise_4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 2.0 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.0 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.0:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.1 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.1:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.2 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.2:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.3 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.3:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.4 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.4:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.5 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.5:*:*:*:*:*:*:* |
| netscape | enterprise_server | 3.6 | cpe:2.3:a:netscape:enterprise_server:3.6:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://lists.virus.org/vulnwatch-0201/msg00008.html | Exploit Patch |
| http://securitytracker.com/id?1003157 | Exploit Patch |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/985347 | Patch US Government Resource |
| http://www.kb.cert.org/vuls/id/AAMN-567NFX | |
| http://www.procheckup.com/vulnerabilities/pr0105.html | |
| http://www.securiteam.com/securitynews/5IP0G0060Q.html | Exploit Patch |
| http://www.securityfocus.com/bid/3831 | Exploit Patch |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7845 |