Buffer overflow in Medal of Honor (1) Allied Assault 1.11v9 and earlier, (2) Breakthrough 2.40b and earlier, and (3) Spearhead 2.15 and earlier, when playing on a Local Area Network (LAN), allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors such as (1) the getinfo query, (2) the connect packet, and other unknown vectors.
総合評価: CVE-2004-0735 は悪用リスクが高い(74.7/100)。CVSS 深刻度は高。悪用される可能性が高い(EPSS 62.11%、99 パーセンタイル) 根拠: 公開エクスプロイトが 4 件参照されています(Exploit-DB)。 推奨対応: 公開エクスプロイトが確認されています。影響範囲の確認、緩和策の適用、パッチ適用を優先してください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
| EDB-ID | ソース | 種別 | 公開 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 16695 | exploit_db | edb | 2010-05-09 | Exploit-DB ↗ |
| 826 | exploit_db | edb | 2005-02-18 | Exploit-DB ↗ |
| 357 | exploit_db | edb | 2004-07-20 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 79.64% | 62.11% | -17.54% |
| 2 | 2026-03-28 | 74.36% | 79.64% | +5.28% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 74.36% | — |
EPSS の全履歴 (全 13 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.0 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.1 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.11_v9 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.11_v9:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | breakthrough_2.40_b | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:breakthrough_2.40_b:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | spearhead_2.15 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:spearhead_2.15:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=109008314631518&w=2 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/10743 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16715 |