Buffer overflow in Medal of Honor (1) Allied Assault 1.11v9 and earlier, (2) Breakthrough 2.40b and earlier, and (3) Spearhead 2.15 and earlier, when playing on a Local Area Network (LAN), allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors such as (1) the getinfo query, (2) the connect packet, and other unknown vectors.
結論預警: CVE-2004-0735 綜合評估為高可利用風險(74.7/100):CVSS 技術影響為高級,利用機率偏高(EPSS 62.11%,百分位 99%) 核心證據: 已收錄 4 筆公開利用參考(Exploit-DB)。 強制指令: 存在公開利用—請盤點暴露面、落實緩解措施並優先修補。
風險隨態勢動態變化;本站持續評估並同步更新本頁展示內容。
| EDB-ID | 來源 | 類型 | 公開時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 16695 | exploit_db | edb | 2010-05-09 | Exploit-DB ↗ |
| 826 | exploit_db | edb | 2005-02-18 | Exploit-DB ↗ |
| 357 | exploit_db | edb | 2004-07-20 | Exploit-DB ↗ |
| — | nvd_ref | exploit_tag | Exploit-DB ↗ |
EPSS 日更估計相對被利用可能性;百分位表示該 CVE 在已評分漏洞中的相對排名(越高表示相對更嚴重)。
| # | 日期 | 舊 EPSS 分數 | 新 EPSS 分數 | 變化(新 − 舊) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 79.64% | 62.11% | -17.54% |
| 2 | 2026-03-28 | 74.36% | 79.64% | +5.28% |
| 3 | 2025-03-30 | — | 74.36% | — |
完整 EPSS 歷史 (共 13 筆)
該 CVE 的 CVSS 指標。
| 底座分 | 版本 | 嚴重度 | 向量 | 可利用性 | 影響 | 分數來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.0 | HIGH |
|
10.0 | 6.4 | [email protected] |
| 廠商 | 產品 | 版本 | 原始 CPE |
|---|---|---|---|
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.0 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.1 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.1:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | 1.11_v9 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:1.11_v9:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | breakthrough_2.40_b | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:breakthrough_2.40_b:*:*:*:*:*:*:* |
| electronic_arts | medal_of_honor_allied_assault | spearhead_2.15 | cpe:2.3:a:electronic_arts:medal_of_honor_allied_assault:spearhead_2.15:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | 標籤 |
|---|---|
| http://marc.info/?l=bugtraq&m=109008314631518&w=2 | |
| http://www.securityfocus.com/bid/10743 | Exploit Patch Vendor Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16715 |