Directory traversal vulnerability in Edgewall Trac 0.8.3 and earlier allows remote attackers to read or write arbitrary files via a .. (dot dot) in the id parameter to the (1) upload or (2) attachment scripts.
総合評価: CVE-2005-2007 は中リスク(52.5/100)。CVSS 深刻度は中。悪用される可能性が高い(EPSS 1.79%、75 パーセンタイル) 推奨対応: 影響資産を整理し、修補計画に組み込んでください。
リスクは変動します。再評価に基づき、本ページの表示内容を更新しています。
EPSS は日次で悪用されやすさの相対度合いを推定します。パーセンタイルは採点済み CVE の中での相対位置(高いほど相対的に深刻)を示します。
| # | 日付 | 旧 EPSS スコア | 新 EPSS スコア | Δ(新 − 旧) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 1.30% | 1.79% | +0.49% |
| 2 | 2025-05-24 | 0.96% | 1.30% | +0.34% |
| 3 | 2025-05-22 | — | 0.96% | — |
EPSS の全履歴 (全 12 件)
この CVE の CVSS 指標。
| ベーススコア | バージョン | 深刻度 | ベクトル | 悪用しやすさ | 影響 | スコアの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 2.0 | MEDIUM |
|
10.0 | 4.9 | [email protected] |
| vendor | priority | summary | link |
|---|---|---|---|
debian
|
not yet assigned | CVE-2005-2007 not yet assigned priority: Debian including 1 source packages (trac), 2 status rows across 2 suites (sid, trixie): resolved 2. | https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2005-2007 |
| ベンダー | 製品 | バージョン | 生の CPE |
|---|---|---|---|
| edgewall_software | trac | 0.5 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.5:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.5.1 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.5.2 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.5.2:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.6 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.6:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.6.1 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.6.1:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.7 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.7:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.7.1 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.7.1:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.8 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.8:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.8.1 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.8.1:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.8.2 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.8.2:*:*:*:*:*:*:* |
| edgewall_software | trac | 0.8.3 | cpe:2.3:a:edgewall_software:trac:0.8.3:*:*:*:*:*:*:* |
| URL | タグ |
|---|---|
| http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2005-June/034618.html | Patch Vendor Advisory |
| http://secunia.com/advisories/15752 | Patch Vendor Advisory |
| http://svn.edgewall.com/repos/trac/tags/trac-0.8.4/ChangeLog | |
| http://www.hardened-php.net/advisory-012005.php | Patch Vendor Advisory |